<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Corso Web Analytics LIVE! 2011</title>
	<atom:link href="http://www.corsowebanalytics.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corsowebanalytics.com</link>
	<description>Google Analytics dal vivo con Marco Cilia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 08:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Corso Web Analytics LIVE! Advanced di Corso Avanzato il 15 Aprile • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.corsowebanalytics.com/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Corso Avanzato il 15 Aprile • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corsowebanalytics.com/#comment-9</guid>
		<description>[...] corso è organizzato ancora una volta da Francesco Ferrante, informazioni, telefono e iscrizioni sulla pagina appositaArticoli collegati:Due corsi a NovembreUn corso dal vivo? a Milano? il 19 giugno?Corso avanzato di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] corso è organizzato ancora una volta da Francesco Ferrante, informazioni, telefono e iscrizioni sulla pagina appositaArticoli collegati:Due corsi a NovembreUn corso dal vivo? a Milano? il 19 giugno?Corso avanzato di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Corso Google Analytics LIVE! di A SMAU Milano 2010 • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.corsowebanalytics.com/corso-google-analytics-live/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>A SMAU Milano 2010 • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corsowebanalytics.com/?page_id=8#comment-5</guid>
		<description>[...] a novembre: quello avanzato per YoYo &#8211; Formazione rotolante, il 13 novembre a Verona, e quello base organizzato da Francesco Ferrante, il 12 novembre a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a novembre: quello avanzato per YoYo &#8211; Formazione rotolante, il 13 novembre a Verona, e quello base organizzato da Francesco Ferrante, il 12 novembre a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Corso Google Analytics LIVE! di Tweets that mention Corso Google Analytics LIVE! &#124; Corso Web Analytics LIVE! -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.corsowebanalytics.com/corso-google-analytics-live/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Corso Google Analytics LIVE! &#124; Corso Web Analytics LIVE! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corsowebanalytics.com/?page_id=8#comment-3</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Marco Ziero, GA in 30 secondi. GA in 30 secondi said: casomai te lo fossi perso, ti ricordo che il 19 giugno tengo un corso su GA http://bit.ly/cT5A3V [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Marco Ziero, GA in 30 secondi. GA in 30 secondi said: casomai te lo fossi perso, ti ricordo che il 19 giugno tengo un corso su GA <a href="http://bit.ly/cT5A3V" rel="nofollow">http://bit.ly/cT5A3V</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Corso Google Analytics LIVE! di Un corso dal vivo? a Milano? il 19 giugno? • Google Analytics in 30 secondi</title>
		<link>http://www.corsowebanalytics.com/corso-google-analytics-live/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Un corso dal vivo? a Milano? il 19 giugno? • Google Analytics in 30 secondi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corsowebanalytics.com/?page_id=8#comment-2</guid>
		<description>[...] siete interessati potete iscrivervi direttamente online sulla pagina dedicata, dove è presente anche il programma completo in PDF. Poiché come sapete sono una frana a parlare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siete interessati potete iscrivervi direttamente online sulla pagina dedicata, dove è presente anche il programma completo in PDF. Poiché come sapete sono una frana a parlare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

